Przegląd
Specyfikacja
CLAT101WR61 XG

CLAT101WR61 XG Podstawowe informacje
| panel model | CLAT101WR61 XG |
|---|---|
| Zespół Marka | CPT |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| CLAT101WR61 XG cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| temperatura robocza | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura przechowywania | -30 ~ 80 °C |
CLAT101WR61 XG Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 150 PPI |
| Współczynnik proporcji | 10:16 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1692 mm (H×V) |
| Waga | 165/251g (Typ./Max.) |
| Aktywny obszar | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 166.8×246.4 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 3.65/5.7 (Typ./Max.) mm |
| Krajobraz lub portret | Portrait type |
| Panel dotykowy | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Osłona panelu | With Cover Lens |
CLAT101WR61 XG Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | FFS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 350 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
| Gama kolorów | 60% NTSC (CIE1931) |
| Czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.305; Wy:0.320 |
| Biała odmiana | 1.25/1.42 (Max.)(5/13 points) |
| Światło słoneczne do czytania | N |
CLAT101WR61 XG Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | No |
| Sterownik IC | COG Built-in NT35521S |
CLAT101WR61 XG Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Ilość lampy | 6S4P |
| Kształt lampy | 4 strings |
| Żywotność lampy | 15K(Min.) (Hours) |
| Napięcie lampy | 17.1±0.9V |
| Prąd lampy | 84mA (Typ.) |
| Zużycie energii lamp | 1.52W (Max.) |
| Typ interfejsu | Included in panel signal interface |
| Sterownik lampy | No |
CLAT101WR61 XG Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | MIPI |
|---|---|
| Klasa sygnału | MIPI (4 data lanes) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | 1.8/3.3V (Typ.)(Vsys/VDDI) |
| Typ interfejsu | Connector |
