Przegląd
Specyfikacja
LTA460HM05

LTA460HM05 Podstawowe informacje
panel model | LTA460HM05 |
---|---|
Zespół Marka | SAMSUNG |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,46 inch, 1920×1080 |
płyta | a-Si TFT-LCD |
LTA460HM05 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
LTA460HM05 Właściwości mechaniczne
Rozdzielczość punktów | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
Zagęszczenie pikseli | 47 PPI |
Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
Plamka | 0.17675×0.53025 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.53025×0.53025 mm (H×V) |
Waga | 14.0Kgs |
Powierzchnia | Antiglare, Hard coating (3H) |
Aktywny obszar | 1018.08×572.67 mm (H×V) |
Obszar bezel | 1024.4×579.2 mm (H×V) |
Wymiar konspektu | 1083×627 mm (H×V) |
Zarys głębi | 73.5 (Max.) mm |
Krajobraz lub portret | Landscape type |
Panel dotykowy | Without |
LTA460HM05 Właściwości optyczne
Tryb wyświetlania | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Jasność | 430 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 4500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
Gama kolorów | 72% NTSC (CIE1931) |
Czas odpowiedzi | 8 (Typ.)(G to G) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.280; Wy:0.290 |
Biała odmiana | 1.33 (Max.)(9 points) |
Światło słoneczne do czytania | N |
LTA460HM05 Cecha Electronics
Częstotliwość pionowa | 60Hz |
---|---|
Skanowanie wsteczne | No |
LTA460HM05 Układ podświetlenia
Pozycja lampy | Direct light type |
---|---|
Typ lampy | CCFL |
Ilość lampy | 8 pcs |
Kształt lampy | Straight |
Żywotność lampy | 40K(Min.) (Hours) |
Typ interfejsu | Connector |
Sterownik lampy | 6.24/6.66A (Typ./Max.) |
LTA460HM05 Interfejs sygnału
Kategoria sygnału | LVDS |
---|---|
Klasa sygnału | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Napięcie wejściowe dla panelu | 12.0V (Typ.) |
Prąd wejściowy dla panelu | 1.28/1.50A (Typ./Max.) |
Zużycie energii panelu | 15.36/18.0W (Typ./Max.) |
Typ interfejsu | Connector |
Interfejs sygnału | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |