Przegląd
Specyfikacja
LTM220M2-L01

LTM220M2-L01 Podstawowe informacje
panel model | LTM220M2-L01 |
---|---|
Zespół Marka | SAMSUNG |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,22.0 inch, 1680×1050 |
płyta | a-Si TFT-LCD |
LTM220M2-L01 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
Temperatura przechowywania | -25 ~ 60 °C |
Uwagi | TCO 03’ compliance |
LTM220M2-L01 Właściwości mechaniczne
Rozdzielczość punktów | 1680(RGB)×1050 (WSXGA+) |
---|---|
Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
Zagęszczenie pikseli | 90 PPI |
Współczynnik proporcji | 16:10 (H:V) |
Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
Plamka | 0.094×0.282 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.282×0.282 mm (H×V) |
Waga | 2.60Kgs (Max.) |
Powierzchnia | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Aktywny obszar | 473.76×296.1 mm (H×V) |
Obszar bezel | 477.7×300.1 mm (H×V) |
Wymiar konspektu | 493.7×320.1 mm (H×V) |
Zarys głębi | 17.0 (Max.) mm |
Otwory i wsporniki | Side mounting holes |
Krajobraz lub portret | Landscape type |
Panel dotykowy | Without |
LTM220M2-L01 Właściwości optyczne
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Jasność | 300 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Kolor wyświetlacza | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Gama kolorów | 92% NTSC (CIE1931) |
Czas odpowiedzi | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Biała odmiana | 1.33 (Max.)(9 points) |
Światło słoneczne do czytania | N |
LTM220M2-L01 Cecha Electronics
Częstotliwość pionowa | 60Hz |
---|---|
Skanowanie wsteczne | No |
Całkowite zużycie energii | 31.3W (Typ.) |
LTM220M2-L01 Układ podświetlenia
Pozycja lampy | Edge light type (Top and Bottom) |
---|---|
Typ lampy | CCFL |
Ilość lampy | 4 pcs |
Kształt lampy | Straight |
Żywotność lampy | 30K(Min.) (Hours) |
Napięcie lampy | 760V (Typ.) |
Prąd lampy | 4.0/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
Częstotliwość pracy lampy | 40/60KHz (Min./Max.) |
Napięcie rozruchu lampy | 1400/1700V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
Typ interfejsu | Connector |
Sterownik lampy | No |
LTM220M2-L01 Interfejs sygnału
Kategoria sygnału | LVDS |
---|---|
Klasa sygnału | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Napięcie wejściowe dla panelu | 5.0V (Typ.) |
Prąd wejściowy dla panelu | 1.0A (Typ.) |
Typ interfejsu | Connector |
Interfejs sygnału | UJU - IS100-L30O-C23, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |