Przegląd
Specyfikacja
LTN156FL03-D01

LTN156FL03-D01 Podstawowe informacje
panel model | LTN156FL03-D01 |
---|---|
Zespół Marka | SAMSUNG |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 3840×2160 |
płyta | a-Si TFT-LCD |
LTN156FL03-D01 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
Uwagi | Green UHD, eDP1.3 |
LTN156FL03-D01 Właściwości mechaniczne
Rozdzielczość punktów | 3840RG(BW)×2160 (UHD) |
---|---|
Konfiguracja pikseli | RG(BW) PenTile |
Zagęszczenie pikseli | 283 PPI |
Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
Plamka | 0.04485×0.08970 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.08970×0.08970 mm (H×V) |
Waga | 480g (Typ.) |
Aktywny obszar | 344.45×193.75 mm (H×V) |
Wymiar konspektu | 375.36×359.5 mm (H×V) |
Zarys głębi | 3.73/4.85 (Typ./Max.) mm |
Krajobraz lub portret | Landscape type |
Panel dotykowy | Without |
Osłona panelu | With Cover Lens |
LTN156FL03-D01 Właściwości optyczne
Tryb wyświetlania | PLS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Jasność | 270 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
Gama kolorów | 72% NTSC (CIE1931) |
Czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Biała odmiana | 1.54 (Max.)(13 points) |
Światło słoneczne do czytania | N |
LTN156FL03-D01 Cecha Electronics
Częstotliwość pionowa | 60Hz |
---|---|
Skanowanie wsteczne | No |
LTN156FL03-D01 Układ podświetlenia
Pozycja lampy | Edge light type |
---|---|
Typ lampy | WLED |
Ilość lampy | 4S10P |
Kształt lampy | Array |
Żywotność lampy | 15K(Min.) (Hours) |
Typ interfejsu | Included in panel signal interface |
Sterownik lampy | 325/335mA (Typ./Max.) |
LTN156FL03-D01 Interfejs sygnału
Kategoria sygnału | eDP |
---|---|
Klasa sygnału | eDP (4 Lanes) |
Napięcie wejściowe dla panelu | 3.3V (Typ.) |
Prąd wejściowy dla panelu | 636/697mA (Typ./Max.) |
Zużycie energii panelu | 2.25W (Max.) |
Typ interfejsu | Connector |
Interfejs sygnału | molex - 104062-4011, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |