Przegląd
Specyfikacja
M238HAN01.3

M238HAN01.3 Podstawowe informacje
panel model | M238HAN01.3 |
---|---|
Zespół Marka | AUO |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,23.8 inch, 1920×1080 |
płyta | a-Si TFT-LCD |
M238HAN01.3 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
Uwagi | TC0’6.0 Compliance |
M238HAN01.3 Właściwości mechaniczne
Rozdzielczość punktów | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
Zagęszczenie pikseli | 92 PPI |
Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
Plamka | 0.0915×0.2745 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.2745×0.2745 mm (H×V) |
Waga | 2.2±0.08Kgs |
Powierzchnia | Antiglare, Hard coating (3H) |
Aktywny obszar | 527.04×296.46 mm (H×V) |
Obszar bezel | 530.24×299.66 mm (H×V) |
Wymiar konspektu | 540.24×315.66 mm (H×V) |
Zarys głębi | 8.4/11.7 (Typ./Max.) mm |
Otwory i wsporniki | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
Krajobraz lub portret | Landscape type |
Panel dotykowy | Without |
M238HAN01.3 Właściwości optyczne
Tryb wyświetlania | AHVA, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Jasność | 250 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Kolor wyświetlacza | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Gama kolorów | 72% NTSC (CIE1931) |
Czas odpowiedzi | 14 (Typ.)(G to G) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Biała odmiana | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
Światło słoneczne do czytania | N |
M238HAN01.3 Cecha Electronics
Częstotliwość pionowa | 60Hz |
---|---|
Skanowanie wsteczne | No |
Całkowite zużycie energii | 14.3W (Typ.) |
M238HAN01.3 Układ podświetlenia
Pozycja lampy | Edge light type (Bottom side) |
---|---|
Typ lampy | WLED |
Ilość lampy | 4 strings |
Kształt lampy | 4 strings |
Żywotność lampy | 30K(Min.) (Hours) |
Napięcie lampy | 41.6/46.4/52.8V (Min./Typ./Max.) |
Prąd lampy | 60/66mA (Typ./Max.) |
Zużycie energii lamp | 11.1/12.7W (Typ./.Max.) |
Typ interfejsu | Connector |
Położenie interfejsu | |
Sterownik lampy | No |
M238HAN01.3 Interfejs sygnału
Kategoria sygnału | LVDS |
---|---|
Klasa sygnału | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Napięcie wejściowe dla panelu | 5.0V (Typ.) |
Prąd wejściowy dla panelu | 640/760mA (Typ./Max.) |
Zużycie energii panelu | 3.2/3.8W (Typ./Max.) |
Typ interfejsu | Connector |
Położenie interfejsu | |
Interfejs sygnału | STM - MSBKT2407P30HB, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |