Przegląd
Specyfikacja
RX372TXP01

RX372TXP01 Podstawowe informacje
panel model | RX372TXP01 |
---|---|
Zespół Marka | ROGIN |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,37.2 inch, 1920×360 |
płyta | a-Si TFT-LCD |
RX372TXP01 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
Uwagi | 1/3 cut of 42" |
RX372TXP01 Właściwości mechaniczne
Rozdzielczość punktów | 1920(RGB)×360 |
---|---|
Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
Zagęszczenie pikseli | 52 PPI |
Współczynnik proporcji | >3:1 (H:V) |
Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
Plamka | 0.1615×0.4845 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.4845×0.4845 mm (H×V) |
Powierzchnia | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Aktywny obszar | 930.24×175 mm (H×V) |
Obszar bezel | 936.0×181.0 mm (H×V) |
Wymiar konspektu | 972×218 mm (H×V) |
Zarys głębi | 24.8/34.6 (Typ.) mm |
Otwory i wsporniki | Side mounting holes |
Krajobraz lub portret | Landscape type |
Panel dotykowy | Without |
RX372TXP01 Właściwości optyczne
Tryb wyświetlania | Normally Black, Transmissive |
---|---|
Jasność | 700 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
Gama kolorów | 71% NTSC (CIE1931) |
Czas odpowiedzi | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.132; Wy:0.358 |
Biała odmiana | 1.33 (Max.)(9 points) |
Wyświetlanie 3D | |
Światło słoneczne do czytania | N |
RX372TXP01 Cecha Electronics
Częstotliwość pionowa | 60Hz |
---|---|
Skanowanie wsteczne | No |
RX372TXP01 Układ podświetlenia
Pozycja lampy | Direct light type |
---|---|
Typ lampy | WLED |
Żywotność lampy | 50K(Typ.) (Hours) |
Typ interfejsu | Connector |
Sterownik lampy | 33.0/38W (Typ./Max.) |
RX372TXP01 Interfejs sygnału
Kategoria sygnału | LVDS |
---|---|
Klasa sygnału | LVDS (2 ch, 10-bit) |
Napięcie wejściowe dla panelu | 12.0V (Typ.) |
Prąd wejściowy dla panelu | 1.0/1.5A (Typ./Max.) |
Zużycie energii panelu | 18W (Typ.) |
Typ interfejsu | Connector |
Interfejs sygnału | P-TWO - 187059-51221, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |