Przegląd
Specyfikacja
TM040YVZG31

TM040YVZG31 Podstawowe informacje
| panel model | TM040YVZG31 |
|---|---|
| Zespół Marka | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 480×800 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| TM040YVZG31 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| temperatura robocza | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -30 ~ 80 °C |
TM040YVZG31 Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 480(RGB)×800 (WVGA) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 235 PPI |
| Współczynnik proporcji | 3:5 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.036×0.108 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.108×0.108 mm (H×V) |
| Waga | 41g (Typ.) |
| Powierzchnia | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (4H) |
| Aktywny obszar | 51.84×86.4 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 63×103 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 3.28±0.25 mm |
| Krajobraz lub portret | Portrait type |
| Panel dotykowy | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Osłona panelu | With Cover Lens |
TM040YVZG31 Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | SFT, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 500 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
| Gama kolorów | 67% NTSC (CIE1931) |
| Czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.295; Wy:0.321 |
| Biała odmiana | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Światło słoneczne do czytania | N |
TM040YVZG31 Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | No |
| Sterownik IC | COG Built-in HX8369-A01 |
TM040YVZG31 Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Ilość lampy | 8S1P |
| Kształt lampy | 1 string |
| Napięcie lampy | 23.2/25.6/27.2V (Min./Typ./Max.) |
| Prąd lampy | 20/25mA (Typ./Max.) |
| Zużycie energii lamp | 512mW (Typ.) |
| Typ interfejsu | Included in panel signal interface |
| Sterownik lampy | No |
TM040YVZG31 Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | MIPI |
|---|---|
| Klasa sygnału | MIPI (2 data lanes) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(IOVDD/VDD) |
| Typ interfejsu | FPC |
