Przegląd
Specyfikacja
YXD080TI01-40NM01

YXD080TI01-40NM01 Podstawowe informacje
| panel model | YXD080TI01-40NM01 |
|---|---|
| Zespół Marka | SEBO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1024×768 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| YXD080TI01-40NM01 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| temperatura robocza | -10 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
YXD080TI01-40NM01 Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 160 PPI |
| Współczynnik proporcji | 4:3 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.05275×0.15825 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.15825×0.15825 mm (H×V) |
| Waga | TBD |
| Powierzchnia | Hard coating |
| Aktywny obszar | 162.05×121.54 mm (H×V) |
| Obszar bezel | 165.2×124.7 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 174×136 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 2.86 (Typ.) mm |
| Krajobraz lub portret | Landscape type |
| Panel dotykowy | Without |
YXD080TI01-40NM01 Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 350 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
| Czas odpowiedzi | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kąt widzenia | 75/75/75/75 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Światło słoneczne do czytania | N |
YXD080TI01-40NM01 Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | Yes (U/D, L/R) |
YXD080TI01-40NM01 Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Ilość lampy | 3S11P |
| Kształt lampy | Array |
| Napięcie lampy | 9.9V (Typ.) |
| Prąd lampy | 220mA (Typ.) |
| Typ interfejsu | Included in panel signal interface |
| Sterownik lampy | No |
YXD080TI01-40NM01 Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | LVDS |
|---|---|
| Klasa sygnału | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | 3.3/11.8/22/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Prąd wejściowy dla panelu | TBD |
| Zużycie energii panelu | TBD |
| Typ interfejsu | FPC |
