Przegląd
Specyfikacja
YXD090TN02-40NM01

YXD090TN02-40NM01 Podstawowe informacje
panel model | YXD090TN02-40NM01 |
---|---|
Zespół Marka | SEBO |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,9.0 inch, 1280×800 |
płyta | a-Si TFT-LCD |
YXD090TN02-40NM01 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
temperatura robocza | -10 ~ 50 °C |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
YXD090TN02-40NM01 Właściwości mechaniczne
Rozdzielczość punktów | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
---|---|
Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
Zagęszczenie pikseli | 167 PPI |
Współczynnik proporcji | 16:10 (H:V) |
Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
Plamka | 0.0505×0.1515 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1515×0.1515 mm (H×V) |
Waga | TBD |
Powierzchnia | Hard coating |
Aktywny obszar | 193.92×121.2 mm (H×V) |
Obszar bezel | 196.72×124.0 mm (H×V) |
Wymiar konspektu | 206.76×135.06 mm (H×V) |
Zarys głębi | 3.6±0.3 mm |
Krajobraz lub portret | Landscape type |
Panel dotykowy | Without |
YXD090TN02-40NM01 Właściwości optyczne
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Jasność | 250 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
Czas odpowiedzi | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 70/70/70/50 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Biała odmiana | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
Światło słoneczne do czytania | N |
YXD090TN02-40NM01 Cecha Electronics
Częstotliwość pionowa | 60Hz |
---|---|
Skanowanie wsteczne | Yes (U/D, L/R) |
YXD090TN02-40NM01 Układ podświetlenia
Pozycja lampy | Edge light type |
---|---|
Typ lampy | WLED |
Żywotność lampy | 20K(Typ.) (Hours) |
Napięcie lampy | 9.3/10.2V (Typ./Max.) |
Prąd lampy | 240mA (Typ.) |
Zużycie energii lamp | 2.232W (Typ.) |
Typ interfejsu | Included in panel signal interface |
Sterownik lampy | No |
YXD090TN02-40NM01 Interfejs sygnału
Kategoria sygnału | LVDS |
---|---|
Klasa sygnału | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Napięcie wejściowe dla panelu | 3.3/11/20/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
Prąd wejściowy dla panelu | 62.5/38.5/0.52/0.52mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
Typ interfejsu | Connector |