Przegląd
Specyfikacja
AA121XP01-DF1

AA121XP01-DF1 Podstawowe informacje
| panel model | AA121XP01-DF1 |
|---|---|
| Zespół Marka | Mitsubishi |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,12.1 inch, 1024×768 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| AA121XP01-DF1 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| Inne imię | - |
| Temperatura OP | -30 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| funkcje | |
| Uwagi | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
AA121XP01-DF1 Właściwości optyczne
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| funkcje | |
| Uwagi | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | Symmetry |
| Szybkość reakcji | - |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatyczność | - |
| Obsługuje kolor | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Biała odmiana | - |
AA121XP01-DF1 Właściwości mechaniczne
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| funkcje | |
| Uwagi | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | Symmetry |
| Szybkość reakcji | - |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatyczność | - |
| Obsługuje kolor | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Biała odmiana | - |
| Liczba pikseli | 1024(RGB)×768, XGA |
| Układ | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Piksel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktywne oglądanie | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Ogólnie Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Otwór ramek | - |
| Całkowita głębokość | 15.3 (Typ.) mm |
| Kształt formularza | Flat Rectangle |
| Orientacja | Landscape type |
| Współczynnik proporcji (W: H) | 4:3 |
| Styl kształtu | - |
| Kontroler TP | With touch controller |
| Interfejs TP | - |
| Dotknij Punkty | 2 points |
| Technologia TP | PCAP, Tape Bonding |
| Masa | 950g (Typ.) |
| Powierzchnia | Clear |
AA121XP01-DF1 Cecha Electronics
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| funkcje | |
| Uwagi | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | Symmetry |
| Szybkość reakcji | - |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatyczność | - |
| Obsługuje kolor | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Biała odmiana | - |
| Liczba pikseli | 1024(RGB)×768, XGA |
| Układ | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Piksel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktywne oglądanie | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Ogólnie Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Otwór ramek | - |
| Całkowita głębokość | 15.3 (Typ.) mm |
| Kształt formularza | Flat Rectangle |
| Orientacja | Landscape type |
| Współczynnik proporcji (W: H) | 4:3 |
| Styl kształtu | - |
| Kontroler TP | With touch controller |
| Interfejs TP | - |
| Dotknij Punkty | 2 points |
| Technologia TP | PCAP, Tape Bonding |
| Masa | 950g (Typ.) |
| Powierzchnia | Clear |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
| Całkowite zużycie | 17.2W (Typ.) |
AA121XP01-DF1 Interfejs sygnału
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| funkcje | |
| Uwagi | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | Symmetry |
| Szybkość reakcji | - |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatyczność | - |
| Obsługuje kolor | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Biała odmiana | - |
| Liczba pikseli | 1024(RGB)×768, XGA |
| Układ | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Piksel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktywne oglądanie | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Ogólnie Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Otwór ramek | - |
| Całkowita głębokość | 15.3 (Typ.) mm |
| Kształt formularza | Flat Rectangle |
| Orientacja | Landscape type |
| Współczynnik proporcji (W: H) | 4:3 |
| Styl kształtu | - |
| Kontroler TP | With touch controller |
| Interfejs TP | - |
| Dotknij Punkty | 2 points |
| Technologia TP | PCAP, Tape Bonding |
| Masa | 950g (Typ.) |
| Powierzchnia | Clear |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
| Całkowite zużycie | 17.2W (Typ.) |
| Prąd wejściowy | - |
| Napięcie wejściowe | 3.3V (Typ.) |
| Konsumpcja | - |
| Interfejs sygnału | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
AA121XP01-DF1 Układ podświetlenia
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| funkcje | |
| Uwagi | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | Symmetry |
| Szybkość reakcji | - |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatyczność | - |
| Obsługuje kolor | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Biała odmiana | - |
| Liczba pikseli | 1024(RGB)×768, XGA |
| Układ | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Piksel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktywne oglądanie | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Ogólnie Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Otwór ramek | - |
| Całkowita głębokość | 15.3 (Typ.) mm |
| Kształt formularza | Flat Rectangle |
| Orientacja | Landscape type |
| Współczynnik proporcji (W: H) | 4:3 |
| Styl kształtu | - |
| Kontroler TP | With touch controller |
| Interfejs TP | - |
| Dotknij Punkty | 2 points |
| Technologia TP | PCAP, Tape Bonding |
| Masa | 950g (Typ.) |
| Powierzchnia | Clear |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
| Całkowite zużycie | 17.2W (Typ.) |
| Prąd wejściowy | - |
| Napięcie wejściowe | 12.0V (Typ.) |
| Konsumpcja | - |
| Interfejs sygnału | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Typ lampy | WLED |
| Ilość | - |
| Pozycja | - |
| Wymieniać się | - |
| Kształt lampy | - |
| Żywotność lampy | 100K(Typ.) (Hours) |
| Typ fizyczny | |
| Sterownik podświetlenia | With LED Driver |
