Przegląd
Specyfikacja
LC171W03-A4

LC171W03-A4 Podstawowe informacje
| panel model | LC171W03-A4 |
|---|---|
| Zespół Marka | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,17.1 inch, 1280×768 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| LC171W03-A4 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| Alias modelu | LC171W03 (A4) |
| temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
LC171W03-A4 Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 1280(RGB)×768 (WXGA) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 87 PPI |
| Współczynnik proporcji | 15:9 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.097×0.291 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.291×0.291 mm (H×V) |
| Waga | 2.2/2.35Kgs (Typ./Max.) |
| Powierzchnia | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktywny obszar | 372.48×223.488 mm (H×V) |
| Obszar bezel | 376.6×227.6 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 400×258 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 22.0 (Typ.) mm |
| Otwory i wsporniki | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
| Krajobraz lub portret | Landscape type |
| Panel dotykowy | Without |
LC171W03-A4 Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 450 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
| Czas odpowiedzi | 12/13 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kąt widzenia | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.289; Wy:0.303 |
| Biała odmiana | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Światło słoneczne do czytania | N |
LC171W03-A4 Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | No |
| Całkowite zużycie energii | 30.4W (Typ.) |
LC171W03-A4 Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Typ lampy | CCFL |
| Ilość lampy | 6 pcs |
| Kształt lampy | Straight |
| Żywotność lampy | 50K(Min.) (Hours) |
| Napięcie lampy | 660/670/770mA (Min./Typ./Max.) |
| Prąd lampy | 3.0/7.0/7.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Częstotliwość pracy lampy | 45/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Napięcie rozruchu lampy | 1060/1340V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Zużycie energii lamp | 28.2W (Max.) |
| Typ interfejsu | Connector |
| Sterownik lampy | No |
LC171W03-A4 Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | LVDS |
|---|---|
| Klasa sygnału | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | 12.0V (Typ.) |
| Prąd wejściowy dla panelu | 180mA (Typ.) |
| Zużycie energii panelu | 2.16/2.49W (Typ./Max.) |
| Typ interfejsu | Connector |
| Interfejs sygnału | LS Mtron - GT123-20P-H16-LSS, Pitch:1.25 mm, Pin:20 pins |
