Przegląd
Specyfikacja
LTN173KT03-H01

LTN173KT03-H01 Podstawowe informacje
| panel model | LTN173KT03-H01 |
|---|---|
| Zespół Marka | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,17.3 inch, 1600×900 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| LTN173KT03-H01 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
LTN173KT03-H01 Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 1600(RGB)×900 (HD+) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 106 PPI |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.0796×0.2388 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2388×0.2388 mm (H×V) |
| Waga | 538/570g (Typ./Max.) |
| Powierzchnia | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Aktywny obszar | 382.08×214.92 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 398.1×232.8 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 5.5/6.0g (Typ./Max.) mm |
| Styl kształtu | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Otwory i wsporniki | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Krajobraz lub portret | Landscape type |
| Panel dotykowy | Without |
LTN173KT03-H01 Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 200 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 262K (6-bit) |
| Gama kolorów | 60% NTSC (CIE1931) |
| Czas odpowiedzi | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kąt widzenia | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Wyświetlanie kierunku | 6 o'clock |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Biała odmiana | 1.44/1.60 (Typ./Max.) |
| Światło słoneczne do czytania | N |
LTN173KT03-H01 Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | No |
| Całkowite zużycie energii | 5.85W (Typ.) |
LTN173KT03-H01 Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Ilość lampy | 11S4P |
| Kształt lampy | Array |
| Żywotność lampy | 15K(Min.) (Hours) |
| Napięcie lampy | 35.2V (Typ.) |
| Zużycie energii lamp | 3.88/4.3W (Typ./Max.) |
| Typ interfejsu | Included in panel signal interface |
| Sterownik lampy | 324/358mA (Typ./Max.) |
LTN173KT03-H01 Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | LVDS |
|---|---|
| Klasa sygnału | LVDS (2 ch, 6-bit) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | 3.3V (Typ.) |
| Prąd wejściowy dla panelu | 350/500mA (Typ./Max.) |
| Zużycie energii panelu | 1.3/1.65W (Typ./Max.) |
| Typ interfejsu | Connector |
| Interfejs sygnału | I-PEX - 20455-040E-02, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
