Przegląd
Specyfikacja
TV101WXM-NL0

TV101WXM-NL0 Podstawowe informacje
| panel model | TV101WXM-NL0 |
|---|---|
| Zespół Marka | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXM-NL0 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 ~ 60 °C |
TV101WXM-NL0 Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 150 PPI |
| Współczynnik proporcji | 10:16 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Aktywny obszar | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 143×228.6 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 2.5/4.6 (Typ./Max.) mm |
| Otwory i wsporniki | Without |
| Krajobraz lub portret | Portrait type |
| Panel dotykowy | Without |
TV101WXM-NL0 Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 330 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
| Gama kolorów | 60% NTSC (CIE1931) |
| Czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.286; Wy:0.334 |
| Biała odmiana | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Światło słoneczne do czytania | N |
TV101WXM-NL0 Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | No |
TV101WXM-NL0 Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Ilość lampy | 7S4P |
| Kształt lampy | Array |
| Napięcie lampy | 21.7V (Typ.) |
| Prąd lampy | 160mA (Typ.) |
| Typ interfejsu | Included in panel signal interface |
| Sterownik lampy | No |
TV101WXM-NL0 Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | MIPI |
|---|---|
| Klasa sygnału | MIPI (4 data lanes) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | 1.8/3.3V (Typ.)(IOVCC/VDD) |
| Typ interfejsu | Connector |
