Przegląd
Specyfikacja
LC470EUN-SEMX

LC470EUN-SEMX Podstawowe informacje
| panel model | LC470EUN-SEMX |
|---|---|
| Zespół Marka | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| LC470EUN-SEMX cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| Alias | LC470EUN (SE)(MX) |
| Temp. | -20 ~~ 60 °C |
| Temperatura robocza. | 0 ~~ 50 °C |
| Wibracja | - |
LC470EUN-SEMX Właściwości mechaniczne
| Alias | LC470EUN (SE)(MX) |
|---|---|
| Temp. | -20 ~~ 60 °C |
| Temperatura robocza. | 0 ~~ 50 °C |
| Wibracja | - |
| Rozkład | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktywny obszar (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Obszar ramki (mm) | 1048.8(H) × 593.1(V) |
| Zarys Dim. (Mm) | 1070.6(H) × 622(V) |
| Głębokość (mm) | Form Style |
| Kształt konspektu | - |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Orientacja | Landscape type |
| Waga | 10.9/11.6Kgs (Typ./Max.) |
| Leczenie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
LC470EUN-SEMX Właściwości optyczne
| Alias | LC470EUN (SE)(MX) |
|---|---|
| Temp. | -20 ~~ 60 °C |
| Temperatura robocza. | 0 ~~ 50 °C |
| Wibracja | - |
| Rozkład | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktywny obszar (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Obszar ramki (mm) | 1048.8(H) × 593.1(V) |
| Zarys Dim. (Mm) | 1070.6(H) × 622(V) |
| Głębokość (mm) | Form Style |
| Kształt konspektu | - |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Orientacja | Landscape type |
| Waga | 10.9/11.6Kgs (Typ./Max.) |
| Leczenie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminancja (cd / m²) | 300 (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tryb wyświetlania | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Najlepszy widok na | Symmetry |
| Odpowiedź (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Białe współrzędne | X:0.279; Y:0.292 |
| Wyświetl kolory | 16.7M (8-bit) |
| Gama kolorów | 68% NTSC (CIE1931) |
| Biała jednolitość | 1.30 (Max.)(5 points) |
LC470EUN-SEMX Cecha Electronics
| Alias | LC470EUN (SE)(MX) |
|---|---|
| Temp. | -20 ~~ 60 °C |
| Temperatura robocza. | 0 ~~ 50 °C |
| Wibracja | - |
| Rozkład | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktywny obszar (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Obszar ramki (mm) | 1048.8(H) × 593.1(V) |
| Zarys Dim. (Mm) | 1070.6(H) × 622(V) |
| Głębokość (mm) | Form Style |
| Kształt konspektu | - |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Orientacja | Landscape type |
| Waga | 10.9/11.6Kgs (Typ./Max.) |
| Leczenie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminancja (cd / m²) | 300 (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tryb wyświetlania | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Najlepszy widok na | Symmetry |
| Odpowiedź (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Białe współrzędne | X:0.279; Y:0.292 |
| Wyświetl kolory | 16.7M (8-bit) |
| Gama kolorów | 68% NTSC (CIE1931) |
| Biała jednolitość | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
| Skanowanie wsteczne | No |
| Pobór energii | 79.2W (Typ.) |
LC470EUN-SEMX Interfejs sygnału
| Alias | LC470EUN (SE)(MX) |
|---|---|
| Temp. | -20 ~~ 60 °C |
| Temperatura robocza. | 0 ~~ 50 °C |
| Wibracja | - |
| Rozkład | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktywny obszar (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Obszar ramki (mm) | 1048.8(H) × 593.1(V) |
| Zarys Dim. (Mm) | 1070.6(H) × 622(V) |
| Głębokość (mm) | Form Style |
| Kształt konspektu | - |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Orientacja | Landscape type |
| Waga | 10.9/11.6Kgs (Typ./Max.) |
| Leczenie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminancja (cd / m²) | 300 (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tryb wyświetlania | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Najlepszy widok na | Symmetry |
| Odpowiedź (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Białe współrzędne | X:0.279; Y:0.292 |
| Wyświetl kolory | 16.7M (8-bit) |
| Gama kolorów | 68% NTSC (CIE1931) |
| Biała jednolitość | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
| Skanowanie wsteczne | No |
| Pobór energii | 79.2W (Typ.) |
| Ilość | 1 pcs |
| Kołki | 51 pins |
| Smoła | 0.5 mm |
| Konfiguracja pinów | LVDS-51P2C8B-048A |
| Typ sygnału | LVDS (2 ch, 8-bit) |
LC470EUN-SEMX Układ podświetlenia
| Alias | LC470EUN (SE)(MX) |
|---|---|
| Temp. | -20 ~~ 60 °C |
| Temperatura robocza. | 0 ~~ 50 °C |
| Wibracja | - |
| Rozkład | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktywny obszar (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Obszar ramki (mm) | 1048.8(H) × 593.1(V) |
| Zarys Dim. (Mm) | 1070.6(H) × 622(V) |
| Głębokość (mm) | Form Style |
| Kształt konspektu | - |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Orientacja | Landscape type |
| Waga | 10.9/11.6Kgs (Typ./Max.) |
| Leczenie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminancja (cd / m²) | 300 (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Tryb wyświetlania | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Najlepszy widok na | Symmetry |
| Odpowiedź (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Białe współrzędne | X:0.279; Y:0.292 |
| Wyświetl kolory | 16.7M (8-bit) |
| Gama kolorów | 68% NTSC (CIE1931) |
| Biała jednolitość | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
| Skanowanie wsteczne | No |
| Pobór energii | 79.2W (Typ.) |
| Ilość | 1 pcs |
| Kołki | 14 pins |
| Smoła | 2.0 mm |
| Konfiguracja pinów | LVDS-51P2C8B-048A |
| Typ sygnału | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Konfiguracja pinów H: Higt VoltageN: No connectionL: Low VoltageA: AnodeC: Katoda "/> | |
| Sterownik podświetlenia | With LED Driver |
