Przegląd
Specyfikacja
TCG101WXLP*ANN-AN*01

TCG101WXLP*ANN-AN*01 Podstawowe informacje
| panel model | TCG101WXLP*ANN-AN*01 |
|---|---|
| Zespół Marka | Kyocera |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| TCG101WXLP*ANN-AN*01 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| Inne imię | - |
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Właściwości optyczne
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| Luminancja | - |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | - |
| Szybkość reakcji | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | TN, Normally White, Transmissive |
| Chromatyczność | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Obsługuje kolor | 16.7M (8-bit) |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Właściwości mechaniczne
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| Luminancja | - |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | - |
| Szybkość reakcji | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | TN, Normally White, Transmissive |
| Chromatyczność | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Obsługuje kolor | 16.7M (8-bit) |
| Liczba pikseli | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Układ | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Piksel (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktywne oglądanie | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Ogólnie Dim. | - |
| Kształt formularza | Flat Rectangle |
| Orientacja | Landscape type |
| Współczynnik proporcji (W: H) | 16:10 |
| Styl kształtu | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Interfejs sygnału
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| Luminancja | - |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | - |
| Szybkość reakcji | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | TN, Normally White, Transmissive |
| Chromatyczność | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Obsługuje kolor | 16.7M (8-bit) |
| Liczba pikseli | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Układ | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Piksel (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktywne oglądanie | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Ogólnie Dim. | - |
| Kształt formularza | Flat Rectangle |
| Orientacja | Landscape type |
| Współczynnik proporcji (W: H) | 16:10 |
| Styl kształtu | - |
| Prąd wejściowy | 350/460mA (Typ.) |
| Napięcie wejściowe | 3.3V (Typ.) |
| Konsumpcja | - |
| Interfejs sygnału | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Pozycja | - |
| Smoła | Pins |
| Ilość | Pin Assignment |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Układ podświetlenia
| Inne imię | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Poziom wibracji | - |
| Luminancja | - |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobry widok na | - |
| Szybkość reakcji | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Tryb pracy | TN, Normally White, Transmissive |
| Chromatyczność | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Obsługuje kolor | 16.7M (8-bit) |
| Liczba pikseli | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Układ | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Piksel (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktywne oglądanie | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Ogólnie Dim. | - |
| Kształt formularza | Flat Rectangle |
| Orientacja | Landscape type |
| Współczynnik proporcji (W: H) | 16:10 |
| Styl kształtu | - |
| Prąd wejściowy | - |
| Napięcie wejściowe | 12.0V (Typ.) |
| Konsumpcja | - |
| Interfejs sygnału | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Pozycja | - |
| Smoła | Pins |
| Ilość | Pin Assignment H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Typ lampy | WLED |
| Wymieniać się | - |
| Kształt lampy | - |
| Żywotność lampy | 50K(Typ.) (Hours) |
