Przegląd
Specyfikacja
TXW011
TXW011 Podstawowe informacje
| panel model | TXW011 |
|---|---|
| Zespół Marka | CHILIN |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 1366×768 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| TXW011 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
TXW011 Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 49 PPI |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.17025×0.51075 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.51075×0.51075 mm (H×V) |
| Waga | 4.38Kgs (Typ.) |
| Powierzchnia | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktywny obszar | 697.685×392.256 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 741.4×435.8 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 16.8 (Typ.) mm |
| Krajobraz lub portret | Landscape type |
| Panel dotykowy | Without |
TXW011 Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 380 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Czas odpowiedzi | 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Kąt widzenia | 50/50/40/40 (Typ.)(CR≥20) (L/R/U/D) |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Biała odmiana | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Światło słoneczne do czytania | N |
TXW011 Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | No |
TXW011 Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Ilość lampy | 4 strings |
| Kształt lampy | 4 strings |
| Napięcie lampy | 67.2/98.8V (Min./Max.) |
| Prąd lampy | 125±5mA |
| Typ interfejsu | Connector |
| Sterownik lampy | No |
TXW011 Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | LVDS |
|---|---|
| Klasa sygnału | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | 12.0V (Typ.) |
| Prąd wejściowy dla panelu | 0.51A (Typ.) |
| Typ interfejsu | Connector |
| Interfejs sygnału | STARCONN - 093G30-B0001A, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
